ID | Kunde | Produkt | Dato | Beløp | Status |
---|---|---|---|---|---|
#ORD-7452 | Bedrift A | IT-drift Enterprise | 126,500 kr | Fullført | |
#ORD-7451 | Bedrift B | Sikkerhetstjenester | 89,200 kr | Fullført | |
#ORD-7450 | Bedrift C | Skytjenester | 75,800 kr | Venter | |
#ORD-7449 | Bedrift D | Analyse | 62,400 kr | Fullført | |
#ORD-7448 | Bedrift E | IT-drift Standard | 48,900 kr | Mislykket |
Detaljert salgsinformasjon vil vises her.
Detaljert kundeinformasjon vil vises her.
Detaljert produktinformasjon vil vises her.
Geografisk distribusjon vil vises her.
Detaljert supportinformasjon vil vises her.